LG DX630 PROJEKSİYON
HEDİYESİ: YEDEK LAMBA + PROJEKSİYON PERDESİ
3000 Ansi Lümen Işık Gücü, 1024×768 Çözünrlük, DLP Projeksiyon, 2300:1 Kontrast
Fiyat: 999 $ + KDV ( Havale ile %2 İndirimli !)
| Projeksiyon Teknolojisi | : | DLP |
| Görüntü Teknolojisi | : | 0.55″ DMD |
| Gerçek Çözünürlük | : | XGA (1024 x 768) |
| Parlaklık (ANSI-Lümen) | : | 3000 |
| Kontrast Oranı | : | 2300:1 |
| Fan Sesi | : | 29dB (normal mod), 24dB (eko mod) |
| Parlaklık Dağılımı | : | >95% |
| Renk Çarkı | : | 4 segment(RGBW) |
| Projeksiyon Lensi | : | Manual fokus/ Manual 1.17x zoom |
| Ekran Boyutu | : | 40″~250″, 100″@4.0m |
| Lens Mesafesi | : | 1.94/2.27(wide/tele) |
| Lens Shift | : | - |
| Projeksiyon Offset | : | 115% |
| Projeksiyon Lambası | : | 230W |
| Lamba Ömrü | : | 2000 sa (normal mod), 3000 sa (eko mod) |
| Görüntü Formatı | : | Gerçek 4:3,16:9 destekler |
| Ses | : | - |
| Ebatlar (mm) | : | 302×271×95 |
| Ağırlık (kg) | : | 3.4 kg |
| Güç Tüketimi | : | 290W |
| Voltaj | : | AC 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz |
| Giriş Sinyal Uyumluluğu | : | maks. SXGA+(1400X1050@60Hz) |
| maks. SXGA+(1400X1050@60Hz) | ||
| 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i | ||
| NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | ||
| INPUT/OUTPUT Terminalleri | : | 1*RGB in/1*RGB out/1*S Video/1*Komposite 1*Komponent(YPbPr)/1*HDMI/1*USB(SVC) 1*RS-232C |
| Ekstra Özellikler | : | Digital Keystone Correction/Picture Still/ Quick Power on/off /Auto Sleep/Smart Picture Mode Auto Color ADJ/Presentation Timer Brilliant Color™/Expert control |
| Aksesuarlar | : | Güç Kablosu / D-sub 15 pin kablosu / Uzaktan kumanda |


